<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Auto Gadgets Blog</title>
	<atom:link href="http://www.autogadgetsblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogadgetsblog.com</link>
	<description>Blog sobre Car Audio, Multimedia, Navegación GPS y Accesorios para Automóviles</description>
	<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:56:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cargar baterías sin cables con pinzas de cocodrilo</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/cargar-baterias-sin-cables-con-pinzas-de-cocodrilo/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/cargar-baterias-sin-cables-con-pinzas-de-cocodrilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Pastor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Electricidad del Automóvil]]></category>

		<category><![CDATA[cables con pinzas de cocodrilo]]></category>

		<category><![CDATA[cargar la batería]]></category>

		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<category><![CDATA[tomas de mechero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[No es necesario andar abriendo capós y conectando cables con pinzas de cocodrilo a las baterías para cargarlas, cuando se han quedado sin carga. 



Este gadget permite cargar una batería desde otro coche, enchufando sus conectores a las tomas de mechero de ambos coches. El procedimiento para cargar la batería es el mismo que con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es necesario andar abriendo capós y conectando <strong>cables con pinzas de cocodrilo</strong> a las <strong>baterías</strong> para cargarlas, cuando se han quedado sin carga. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/closed_hood_car_jump_starter.jpg" alt="Cargar baterías sin cables con pinzas de cocodrilo" />
</div>
<p>Este <a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/car/a8a0/">gadget</a> permite cargar una batería desde otro coche, enchufando sus conectores a las <strong>tomas de mechero</strong> de ambos coches. El procedimiento para <strong>cargar la batería</strong> es el mismo que con las pinzas, y en 5-10 minutos tendrás la batería cargada.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/car/a8a0/">ThinkGeek</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/cargar-baterias-sin-cables-con-pinzas-de-cocodrilo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SmartMirror, espejo retrovisor con navegador GPS incorporado</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/smartmirror-espejo-retrovisor-con-navegador-gps-incorporado/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/smartmirror-espejo-retrovisor-con-navegador-gps-incorporado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Pastor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Navegadores GPS]]></category>

		<category><![CDATA[actualización de mapas freshmaps]]></category>

		<category><![CDATA[azentek]]></category>

		<category><![CDATA[dsus ds 400gb]]></category>

		<category><![CDATA[espejo retrovisor]]></category>

		<category><![CDATA[navigon mobile navigator 6.5]]></category>

		<category><![CDATA[smartmirror]]></category>

		<category><![CDATA[software de navegación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[El SmartMirror es la versión para Estados Unidos del espejo retrovisor con navegador GPS incorporado DSUS DS-400GB, sobre el ya escribimos en Auto Gadgets Blog. Allí, será comercializado por Azentek.



Ahora, se conocen más detalles sobre el equipo. Como software de navegación emplea el Navigon Mobile Navigator 6.5 con Reality View. Incluye 12 actualizaciones de mapas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.azentekonline.com/cms/content/view/79/180/">SmartMirror</a> es la versión para Estados Unidos del espejo retrovisor con navegador GPS incorporado <a href="http://www.szdsus.com/en/proview.asp?P_ID=184">DSUS DS-400GB</a>, sobre el ya escribimos en <a href="http://www.autogadgetsblog.com/2008/03/24/dsus-ds-400gb-otro-espejo-retrovisor-con-navegador-gps-incorporado/">Auto Gadgets Blog</a>. Allí, será comercializado por <a href="http://www.azentekonline.com/">Azentek</a>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/smartmirror.jpg" alt="SmartMirror, espejo retrovisor con navegador GPS incorporado" />
</div>
<p>Ahora, se conocen más detalles sobre el equipo. Como <strong>software de navegación</strong> emplea el <a href="http://www.navigon.com/site/es/es/products/mobile_navigation/cellphone">Navigon Mobile Navigator 6.5</a> con <a href="http://www.navigon.com/site/es/es/maps_services/products/4">Reality View</a>. Incluye 12 <strong>actualizaciones de mapas</strong> con <a href="http://www.navigon.com/site/es/es/maps_services/fresh_maps">FreshMaps</a>.</p>
<p>Tiene una pantalla táctil de 4″ y dispone de teléfono manos libres mediante Bluetooth, altavoces integrados, lector de tarjetas SD/MMC. Incluye un puerto USB y una entrada de vídeo. Opera con un <strong>módulo GPS SiRFStarIII</strong>. </p>
<p>Leído en: <a href="http://www.navigadget.com/index.php/2008/07/21/ds-400gb-is-now-smartmirror-and-headed-for-us">Navigadget</a>.</p>
<p>Artículos relacionados:<br />
<a href="http://www.autogadgetsblog.com/2008/03/24/dsus-ds-400gb-otro-espejo-retrovisor-con-navegador-gps-incorporado/">DSUS DS-400GB, otro espejo retrovisor con navegador GPS incorporado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/smartmirror-espejo-retrovisor-con-navegador-gps-incorporado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors está desarrollando un parabrisas que mejora la visión del conductor durante la conducción</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/general-motors-esta-desarrollando-un-parabrisas-que-mejora-la-vision-del-conductor-durante-la-conduccion/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/general-motors-esta-desarrollando-un-parabrisas-que-mejora-la-vision-del-conductor-durante-la-conduccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Pastor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[cámaras]]></category>

		<category><![CDATA[general motors]]></category>

		<category><![CDATA[parabrisas]]></category>

		<category><![CDATA[rayos láser]]></category>

		<category><![CDATA[sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[General Motors trabaja en el desarrollo de un parabrisas capaz de mejorar la visión del conductor durante la conducción mediante el uso de rayos láser.



Un sistema de cámaras, con una óptica en su interior que trabaja fuera del espectro de visión  humana, hacen un barrido de la carretera, mientras que una serie de sensores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gm.com/">General Motors</a> trabaja en el desarrollo de un <strong>parabrisas</strong> capaz de mejorar la visión del conductor durante la conducción mediante el uso de <strong>rayos láser</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/gm_general_motors_logo-726848.jpg" alt="General Motors está desarrollando un parabrisas que mejora la visión del conductor durante la conducción" />
</div>
<p>Un sistema de <strong>cámaras</strong>, con una óptica en su interior que trabaja fuera del espectro de visión  humana, hacen un barrido de la carretera, mientras que una serie de <strong>sensores</strong> determinan la posición de la cabeza y ojos del conductor. </p>
<p>Unos <strong>rayos láser</strong> invisibles al ojo humano son proyectados sobre el parabrisas, que reacciona ante los rayos, iluminando con mayor intensidad objetos como las líneas de la carretera, las señales de tráfico, los peatones y los otros vehículos.</p>
<p>Este sistema está pensado para las personas mayores y con dificultades de visión, aunque cualquiera podría utilizarlo en circunstancias de <strong>conducción bajo lluvia o nieve</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/general-motors-esta-desarrollando-un-parabrisas-que-mejora-la-vision-del-conductor-durante-la-conduccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo MMI (interfaz multimedia) para el Audi A8</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/nuevo-mmi-interfaz-multimedia-para-el-audi-a8/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/nuevo-mmi-interfaz-multimedia-para-el-audi-a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Pastor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Car Audio]]></category>

		<category><![CDATA[Car Vídeo y Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Navegadores GPS]]></category>

		<category><![CDATA[Reproductores MP3]]></category>

		<category><![CDATA[Reproductores de CD]]></category>

		<category><![CDATA[Reproductores de DVD]]></category>

		<category><![CDATA[Telefonía y Comunicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Teléfonos Móviles]]></category>

		<category><![CDATA[audi]]></category>

		<category><![CDATA[audi a6]]></category>

		<category><![CDATA[audi a8]]></category>

		<category><![CDATA[audi mmi]]></category>

		<category><![CDATA[audi q5]]></category>

		<category><![CDATA[sintonizador dab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Audio ha incorporado a la última edición del Audi A8 un nuevo MMI (interfaz multimedia). Manejado mediante un joystick con 8 posiciones, en su pantalla TFT de 7&#8243; nos ofrece, a una resolución de 800&#215;400, una navegador con mapas 3D a vista pájaro, un reproductor de CD y DVD, un disco duro de hasta 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.audi.es/">Audio</a> ha incorporado a la última edición del <a href="http://www.audi.es/audi/es/es2/modelos/a8.html">Audi A8</a> un nuevo MMI (interfaz multimedia). Manejado mediante un joystick con 8 posiciones, en su pantalla TFT de 7&#8243; nos ofrece, a una resolución de 800&#215;400, una navegador con mapas 3D a vista pájaro, un reproductor de CD y DVD, un disco duro de hasta 40 GB de capacidad.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/audi_mmi_2009.jpg" alt="Nuevo MMI (interfaz multimedia) para el Audi A8" />
</div>
<p>Como opciones tenemos un <strong>sintonizador DAB</strong>, un cargador de CD, un sintonizador de TV analógica/digital, y un teléfono manos libres mediante Bluetooth.</p>
<p>Próximamente, también estará disponible para el <a href="http://www.audi.es/audi/es/es2/modelos/a6.html">Audi A6</a> y para el <a href="http://www.audi.es/audi/es/es2/modelos/Audi_Q5.html">Audi Q5</a>.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.autoblog.com/2008/07/21/audi-introduces-the-next-mmi/">Autoblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/nuevo-mmi-interfaz-multimedia-para-el-audi-a8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PLX Kiwi, ordenador de a bordo para ahorrar combustible y contaminar menos</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/plx-kiwi-ordenador-de-a-bordo-para-ahorrar-combustible-y-contaminar-menos/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/plx-kiwi-ordenador-de-a-bordo-para-ahorrar-combustible-y-contaminar-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerardo Pastor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<category><![CDATA[ahorrar combustible]]></category>

		<category><![CDATA[conducción ecológica]]></category>

		<category><![CDATA[ecoconducción]]></category>

		<category><![CDATA[ordenador de a bordo]]></category>

		<category><![CDATA[pantalla oled]]></category>

		<category><![CDATA[plx kiwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Instalado en el salpicadero del coche, el PLX Kiwi es un ordenador de a bordo que nos permite ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO2 de nuestro coche, ayudándonos a mantener una conducción ecológica mediante una serie de tutoriales en su pantalla OLED de 2,2&#8243;.



El PLX Kiwi nos informa sobre el consumo de combustible, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instalado en el <strong>salpicadero</strong> del coche, el <a href="http://www.plxkiwi.com/product/">PLX Kiwi</a> es un <strong>ordenador de a bordo</strong> que nos permite <strong>ahorrar combustible</strong> y reducir las emisiones de CO2 de nuestro coche, ayudándonos a mantener una <a href="http://www.dineroyahorro.com/2008/05/27/ahorrar-combustible-con-la-ecoconduccion/">conducción ecológica</a> mediante una serie de tutoriales en su <strong>pantalla OLED de 2,2&#8243;</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/kiwifsb5-copia.jpg" alt="PLX Kiwi, ordenador de a bordo para ahorrar combustible y contaminar menos" />
</div>
<p>El PLX Kiwi nos informa sobre el consumo de combustible, el ahorro que ha supuesto la <strong>ecoconducción</strong>, y la distancia recorrida, entre otros datos.</p>
<div style="text-align: center;">
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BgNPwB-auu4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/BgNPwB-auu4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object>
</div>
<p>Para poder utilizarlo es necesario que el coche sea compatible con alguno de estos <strong>protocolos de diagnóstico</strong>: ISO-9141, VPW, PWM, KWP 2000, 11Bit CAN, y 29Bit CAN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/22/plx-kiwi-ordenador-de-a-bordo-para-ahorrar-combustible-y-contaminar-menos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panel luminoso anti-deslumbramientos</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/14/panel-luminoso-anti-deslumbramientos/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/14/panel-luminoso-anti-deslumbramientos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josema Rodrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[deslumbramiento de los faros]]></category>

		<category><![CDATA[lámparas led]]></category>

		<category><![CDATA[panel luminoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Una vez instalado este panel luminoso en el techo del habitáculo, sobre el volante, la luz que emiten sus lámparas led contrae ligeramente las pupilas del conductor. 



Esto reduce la cantidad de luz que llega a los ojos a causa del deslumbramiento de los faros de los vehículos que vienen en sentido contrario.



Leído en: The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez instalado este <a href="http://translate.google.com/translate?hl=en&#038;langpair=de%7Ces&#038;u=http://www.proidee.de/shop/SID_XGbbVGNFLSaCHFauRU7dRM9ua53v/F%3Dprodukt_formular/P%3D02_D_621136/K%3D02_D_120307/HI%3Dproduktuebersicht_bild">panel luminoso</a> en el techo del habitáculo, sobre el volante, la luz que emiten sus <strong>lámparas led</strong> contrae ligeramente las pupilas del conductor. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/panel1.jpg" alt="Panel luminoso anti-deslumbramientos" />
</div>
<p>Esto reduce la cantidad de luz que llega a los ojos a causa del <strong>deslumbramiento de los faros</strong> de los vehículos que vienen en sentido contrario.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/panel2.jpg" alt="Panel luminoso anti-deslumbramientos" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.redferret.net/?p=10695">The Red Ferret Journal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/14/panel-luminoso-anti-deslumbramientos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de detección y reconocimiento visual de las señales de tráficos</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/03/sistema-de-deteccion-y-reconocimiento-visual-de-las-senales-de-traficos/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/03/sistema-de-deteccion-y-reconocimiento-visual-de-las-senales-de-traficos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josema Rodrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[Car Vídeo y Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Cámaras de Vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[cámara de video frontal]]></category>

		<category><![CDATA[general motors]]></category>

		<category><![CDATA[insignia 2010]]></category>

		<category><![CDATA[señales de tráfico]]></category>

		<category><![CDATA[vauxhall]]></category>

		<category><![CDATA[velocidad máxima permitida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Comenzando por el modelo Insignia versión del 2010, los nuevos sedan de Vauxhall, marca británica del grupo General Motors, tendrán como opción un sistema con una cámara de vídeo frontal que capta 30 fotogramas por segundo, los procesa, y utiliza un software de reconocimiento de imágenes para leer las señales de tráfico y mostrar cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzando por el modelo <strong>Insignia</strong> versión del 2010, los nuevos <strong>sedan</strong> de <a href="http://www.vauxhall.co.uk/">Vauxhall</a>, marca británica del grupo <a href="http://www.gm.com">General Motors</a>, tendrán como opción un sistema con una <strong>cámara de vídeo frontal</strong> que capta 30 fotogramas por segundo, los procesa, y utiliza un software de reconocimiento de imágenes para leer las <strong>señales de tráfico</strong> y mostrar cual es la <strong>velocidad máxima permitida</strong> en una pantalla colocada en el salpicadero.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/carsignreader.jpg" alt="Sistema de detección y reconocimiento visual de las señales de tráficos" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://blogs.cars.com/kickingtires/2008/06/finally-a-car-t.html">KickingTires</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/03/sistema-de-deteccion-y-reconocimiento-visual-de-las-senales-de-traficos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte antideslizante de salpicadero para navegadores GPS</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/02/soporte-antideslizante-de-salpicadero-para-navegadores-gps/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/02/soporte-antideslizante-de-salpicadero-para-navegadores-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josema Rodrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navegadores GPS]]></category>

		<category><![CDATA[modelo de navegador]]></category>

		<category><![CDATA[nav-mat]]></category>

		<category><![CDATA[soporte de salpicadero]]></category>

		<category><![CDATA[soporte universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[El Nav-Mat es un modelo de soporte universal de salpicadero para navegadores GPS, que ha sido diseñado para adaptarse al contorno de cualquier salpicadero, y lleva en su base una superficie antideslizante.



Para fijar el navegador a este soporte de salpicadero, se utiliza el soporte de parabrisas que viene con cada modelo de navegador.



Leído en: The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.meijer.com/catalog/product.jsp?productId=82752">Nav-Mat</a> es un modelo de <strong>soporte universal de salpicadero para navegadores GPS</strong>, que ha sido diseñado para adaptarse al contorno de cualquier salpicadero, y lleva en su base una superficie antideslizante.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/bracketrondashmount_small.jpg" alt="Soporte antideslizante de salpicadero para navegadores GPS" />
</div>
<p>Para fijar el navegador a este soporte de salpicadero, se utiliza el soporte de parabrisas que viene con cada <strong>modelo de navegador</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/07/bracketrondashmount2_small1.jpg" alt="Soporte antideslizante de salpicadero para navegadores GPS" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.redferret.net/?p=10633">The Red Ferret Journal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/07/02/soporte-antideslizante-de-salpicadero-para-navegadores-gps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navegador GPS Mio edición especial de &#8216;El Coche Fantástico&#8217;</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/06/21/navegador-gps-mio-edicion-especial-de-el-coche-fantastico/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/06/21/navegador-gps-mio-edicion-especial-de-el-coche-fantastico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josema Rodrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Navegadores GPS]]></category>

		<category><![CDATA[el coche fantástico]]></category>

		<category><![CDATA[kitt]]></category>

		<category><![CDATA[navegador gps mio]]></category>

		<category><![CDATA[serie de televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Mio Technology pondrá a la venta próximamente un nuevo modelo de navegador GPS en edición especial dedicada a &#8216;El Coche Fantástico&#8217;.



Para ponerle voz al equipo han contado con William Daniels, la voz original de KITT en la serie de televisión de los años 80. El navegador también reproduce la popular sintonía de la serie.
Leído en: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mio-tech.be/">Mio Technology</a> pondrá a la venta próximamente un <strong>nuevo modelo de navegador GPS</strong> en edición especial dedicada a <strong>&#8216;El Coche Fantástico&#8217;</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/06/mio.jpg" alt="Navegador GPS Mio edición especial de 'El Coche Fantástico'" />
</div>
<p>Para ponerle voz al equipo han contado con <a href="http://www.imdb.com/name/nm0200122/">William Daniels</a>, la voz original de KITT en la <strong>serie de televisión</strong> de los años 80. El navegador también reproduce la popular sintonía de la serie.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.autoblog.com/2008/06/20/knight-rider-themed-gps-system-with-authentic-kitt-voice/">Autoblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/06/21/navegador-gps-mio-edicion-especial-de-el-coche-fantastico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Decorar la carrocería del coche con grafitis</title>
		<link>http://www.autogadgetsblog.com/2008/06/19/decorar-la-carroceria-del-coche-con-grafitis/</link>
		<comments>http://www.autogadgetsblog.com/2008/06/19/decorar-la-carroceria-del-coche-con-grafitis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 17:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josema Rodrigo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<category><![CDATA[adhesivos de vinilo]]></category>

		<category><![CDATA[carrocería del coche]]></category>

		<category><![CDATA[grafiteros]]></category>

		<category><![CDATA[grafitis]]></category>

		<category><![CDATA[infectious]]></category>

		<category><![CDATA[pintura del coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogadgetsblog.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Infectious es una empresa que ha contratado a grafiteros de todo el mundo para crear adhesivos de vinilo con sus grafitis, que puedes colocar sobre la carrocería del coche.







Los adhesivos duran entre 12 y 24 meses, y no deterioran la pintura del coche.
Leído en: Core77.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infectious.com/">Infectious</a> es una empresa que ha contratado a <strong>grafiteros</strong> de todo el mundo para crear <strong>adhesivos de vinilo con sus grafitis</strong>, que puedes colocar sobre la <strong>carrocería del coche</strong>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/06/junkofullthrott_rgb2.jpg" alt="Decorar la carrocería del coche con grafitis" />
</div>
<p></p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.autogadgetsblog.com/wp-content/uploads/2008/06/cycdevfull_rgb2.jpg" alt="Decorar la carrocería del coche con grafitis" />
</div>
<p>Los adhesivos duran entre 12 y 24 meses, y no deterioran la <strong>pintura del coche</strong>.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.core77.com/blog/object_culture/infectious_car_art_10226.asp">Core77</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autogadgetsblog.com/2008/06/19/decorar-la-carroceria-del-coche-con-grafitis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
